Winfakt Free | Winfakt Starter | Winfakt Professional | Winfakt Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Maandelijkse kostprijs* | GRATIS | € 20 | € 50 | Op aanvraag |
Ga snel van start | ||||
Facturen per jaar | 3 facturen/maand | ONBEPERKT | ONBEPERKT | ONBEPERKT |
Contacten beheren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Uitgebreid artikelen beheren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Facturatie en betalingsopvolging | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Uitgebreide orderadministratie (facturen, offertes, ...) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verkoopdocumenten mailen in PDF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Opvolgen van betalingen/herinneringen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gepersonaliseerde lay-out | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vanaf Winfakt Professional | ||||
Uitgebreide orderadministratie | ✔ | ✔ | ||
Leveranciers beheren | ✔ | ✔ | ||
Online betalingen accepteren | ✔ | ✔ | ||
Link met bank - CODA | ✔ | ✔ | ||
Samenwerken met gebruikers | 1 | 1 | 2 | |
Vanaf Winfakt Enterprise | ||||
Uitgebreide facturatie en betalingsopvolging | ✔ | |||
Aangepaste (extra) velden | ✔ | |||
Voorraadbeheer | ✔ | |||
Aankopen beheren | ✔ | |||
Bankverrichtingen verwerken | ✔ | |||
Import en export van uw gegevens | ✔ | |||
Facturen exporteren naar boekhouder | ✔ | |||
Alle beschikbare functionaliteiten | ✔ | |||
Probeer gratis |
*Wanneer je kiest voor een jaarlijkse betaling.